Anmelden
Erklärvideo
00:00
95%
53
SIA Phase
7
Dokumente
0
Räume
0 m²
GF
| Name | Ersteller | Letzte Änderung | Score |
|---|
| Name | Last Activity |
|---|
| Code | Name | Kategorie | Beschreibung |
|---|
Zusammenfassung Ergebnis
Gebäudevolumen
| GV (Gebäudevolumen) | 16'848 m³ | 100% |
| GV OG (oberirdisch) | 14'500 m³ | 86% |
| GV UG (unterirdisch) | 2'348 m³ | 14% |
Gebäudeflächen SIA 416
| GF (Geschossfläche) | 4'500 m² | 100% |
| KF (Konstruktionsfläche) | 500 m² | 11% |
| NGF (Nettogeschossfläche) | 4'000 m² | 89% |
| NF (Nutzfläche) | 3'900 m² | 87% |
| HNF (Hauptnutzfläche) | 3'200 m² | 71% |
| NNF (Nebennutzfläche) | 400 m² | 9% |
| VF (Verkehrsfläche) | 300 m² | 7% |
| FF (Funktionsfläche) | 100 m² | 2% |
Flächen DIN 277
| HNF 1 - Wohnen und Aufenthalt | 850 m² | 27% |
| HNF 2 - Büroarbeit | 1'200 m² | 38% |
| HNF 3 - Produktion | 0 m² | 0% |
| HNF 4 - Lagern | 150 m² | 5% |
| HNF 5 - Verteilen | 500 m² | 16% |
| HNF 6 - Unterricht | 300 m² | 9% |
| HNF 7 - Heilen/Pflegen | 200 m² | 6% |
| FF 8 - Technik | 100 m² | 3% |
| VF 9 - Verkehr | 300 m² | 9% |
Kennzahlen Wirtschaftlichkeit
| HNF/GF | 71% |
| NNF/GF | 9% |
| VF/GF | 7% |
| VMF/GF (VF+NNF) | 16% |